মেশিন টুল শিল্পে ড্র্যাগ চেইন বেয়ার কপার কন্ডাক্টর ফ্লেম রিটার্ড্যান্ট ইলেকট্রিক তারের জন্য JZ-HF তেল প্রতিরোধী নিয়ন্ত্রণ কেবল
JZ-HF, ড্র্যাগ চেইনের জন্য নিয়ন্ত্রণ কেবল, তেল প্রতিরোধী
নির্মাণ
কন্ডাক্টর: খালি তামা, অতিরিক্ত সূক্ষ্ম তারের কন্ডাক্টর, IEC 60228 ক্লাস 6-এ
অন্তরণ: বিশেষ পিভিসি যৌগিক প্রকার জেড ৭২২৫
মূল সনাক্তকরণ: কালো + সবুজ/হলুদ
খাপ: বিশেষ পিভিসি যৌগিক প্রকার TM5 থেকে EN 50363-4-1
খাপের রঙ: কালো, ধূসর
মানদণ্ড
EN 50525-2-51, EN 60228
IEC/EN 60332-1-2 অনুসারে শিখা প্রতিরোধক
বৈশিষ্ট্য
ভোল্টেজ রেটিং Uo/U: 300/500V
তাপমাত্রা রেটিং: স্থির: -৪০°C থেকে +৮০°C
নমনীয়তা: -১০°C থেকে +৮০°C
নূন্যতম বাঁক ব্যাসার্ধ: স্থির: 4 x সামগ্রিক ব্যাস
নমনীয়তা: ৭.৫ x সামগ্রিক ব্যাস
মাত্রা
নং কোর xcross-sec. | বাইরের ব্যাস | তামার ওজন প্রায়। | তারের ওজন প্রায়। |
মিমি² | mm | কেজি/কিমি | কেজি/কিমি |
২ x ০.৫ | ৫.০ | ৯,৬ | ৪৬,০ |
৩ গ্রাম ০.৫ | ৫,৩ | ১৪,০ | ৫৭,০ |
৪ গ্রাম ০.৫ | ৫,৭ | ১৯,০ | ৭০,০ |
৫ গ্রাম ০.৫ | ৬,৪ | ২৪,০ | ৯৩,০ |
৭ গ্রাম ০.৫ | ৭,৫ | ৩৪,০ | ১২৭,০ |
৭ x ০.৫ | ৭,৫ | ৩৪,০ | ১২৭,০ |
১০ গ্রাম ০.৫ | ৯,১ | ৪৮,০ | ১৬১,০ |
১২ গ্রাম ০.৫ | ৯,২ | ৫৮,০ | ১৭৭,০ |
১৪ গ্রাম ০.৫ | ৯,৮ | ৬৭,০ | ২১৩,০ |
১৬ গ্রাম ০.৫ | ১০,৩ | ৭৭,০ | ২৬০,০ |
১৮ গ্রাম ০.৫ | ১১, ১ | ৮৬,০ | ২৮৪,০ |
২০ গ্রাম ০.৫ | ১১,৬ | ৯৬,০ | ৩১৮,০ |
২৫ গ্রাম ০.৫ | ১৩,৪ | ১২০,০ | ৩৬৩,০ |
২ x ০.৭৫ | ৫,৪ | ১৪,৪ | ৫৮,০ |
৩ গ্রাম ০.৭৫ | ৫,৭ | ২২,০ | ৭৩,০ |
৪ গ্রাম ০.৭৫ | ৬,৪ | ২৯,০ | ৭৭,০ |
৫ গ্রাম ০.৭৫ | ৭.০ | ৩৬,০ | ১১৯,০ |
৭ গ্রাম ০.৭৫ | ৮,৩ | ৫০,০ | ১৬৫,০ |
১০ গ্রাম ০.৭৫ | ১০, ১ | ৭২,০ | ২১৬,০ |
১২ গ্রাম ০.৭৫ | ১০,২ | ৮৬,০ | ২৪৭,০ |
১৪ গ্রাম ০.৭৫ | ১০,৯ | ১০১,০ | ২৮৪,০ |
১৬ গ্রাম ০.৭৫ | ১১,৫ | ১১৫,০ | ৩২০,০ |
১৮ গ্রাম ০.৭৫ | ১২, ১ | ১৩০,০ | ৩৫৬,০ |
২০ গ্রাম ০.৭৫ | ১২,৮ | ১৪৪,০ | ৪৫৩,০ |
২৫ গ্রাম ০.৭৫ | ১৪,৯ | ১৮০,০ | ৪৯৮,০ |
২ x ১ | ৫,৭ | ১৯,০ | ৬৫,০ |
৩ জি ১ | ৬.০ | ২৯,০ | ৮৪,০ |
৪ জি ১ | ৬,৮ | ৩৮,০ | ১১৩,০ |
৫ জি ১ | ৭,৪ | ৪৮,০ | ১৩৭,০ |
৭ জি ১ | ৮.৮ | ৬৭,০ | ১৯২,০ |
১০ জি ১ | ১০,৭ | ৯৬,০ | ২৫১,০ |
১২ জি ১ | ১০,৮ | ১১৫,০ | ২৯৫,০ |
১৪ জি ১ | ১১,৬ | ১৩৪,০ | ৩৩৭,০ |
১৬ জি ১ | ১২,২ | ১৫৪,০ | ৩৭৯,০ |
১৮ জি ১ | ১৩,০ | ১৭৩,০ | ৪২০,০ |
২০ গ্রাম ১ | ১৩,৬ | ১৯২,০ | ৪৮০,০ |
২ x ১.৫ | ৬,৪ | ২৯,০ | ৯১,০ |
৩ গ্রাম ১,৫ | ৬,৮ | ৪৩,০ | ১১৭,০ |
৪ গ্রাম ১,৫ | ৭,৪ | ৫৮,০ | ১৪৭,০ |
৫ গ্রাম ১,৫ | ৮,৩ | ৭২,০ | ১৮১,০ |
৭ গ্রাম ১,৫ | ৯.৯ | ১০১,০ | ২৭৩,০ |
১০জি ১,৫ | ১১.৯ | ১৪৪,০ | ৩৪৪,০ |
২ x ২.৫ | ৭.৭ | ৪৮,০ | ১৩০,০ |
৩ জি ২.৫ | ৮,৪ | ৭২,০ | ১৬০,০ |
৪ জি ২,৫ | ৯,১ | ৯৬,০ | ২০০,০ |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।