আউটডোর অ্যাপ্লিকেশন FCVVS কেবল নমনীয় স্ট্র্যান্ডেড অ্যানিল্ড কপার তার পিভিসি শিথ এবং ইনসুলেশন নমনীয় কন্ডাক্টর
এফসিভিVS কেবল
নির্মাণইউকশন
কন্ডাক্টর: নমনীয় স্ট্র্যান্ডেড অ্যানিলড তামার তার, আকার: 0.5 মিমি 2 থেকে 6 মিমি 2 পর্যন্ত
অন্তরণ: নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধী (আর্কটিক) গ্রেড পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড)
মূল সনাক্তকরণ | ২ - ৪ কোর: কালো, সাদা, লাল এবং নীল ৪টিরও বেশি কোর: কালো কোর যার সংখ্যা চিহ্নিত করা আছে |
ফিলার | নন-হাইগ্রোস্কোপিক উপাদান (ঐচ্ছিক) |
বাঁধাই টেপ | পলিয়েস্টার (মাইলার) টেপ (ঐচ্ছিক) |
ভেতরের খাপ | পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি), কালো রঙ |
ঢাল | অ্যানিল করা তামার টেপ, ০.১ মিমি |
খাপ | পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড) |
মানদণ্ড
IEC 60502-1 অথবা JIS C 3401 এর তারগুলি সরবরাহ করা যেতে পারে
চরিত্রটেরিস্টিকস
সর্বোচ্চ পরিবাহী তাপমাত্রা ৭০°C
সার্কিট ভোল্টেজ 600 ভোল্টের বেশি নয়
পরীক্ষার ভোল্টেজ ২০০০ভোল্ট (জেআইএস) / ৩৫০০ ভোল্ট (আইইসি)
আবেদন
তত্ত্বাবধানমূলক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, স্টেশন নিয়ন্ত্রণ সার্কিট, বহিরঙ্গন, শুকনো বা ভেজা কেবল ট্রেঞ্চে উপযুক্ত ইনস্টলেশনের জন্য
এফসিভিভিএস কেবল
2 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.২ | ১০.৫ | 39 | ১৩০ |
2 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.২ | 11 | 26 | ১৪০ |
2 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.২ | ১১.৫ | ১৯.৫ | ১৫০ |
2 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | 12 | ১৩.৩ | ১৮০ |
2 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৩ | ১৩.৫ | ৭.৯৮ | ২৩০ |
2 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৩ | 15 | ৪.৯৫ | ৩০০ |
2 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৪ | 17 | ৩.৩ | ৪০০ |
3 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.২ | 11 | 39 | ১৪০ |
3 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.২ | ১১.৫ | 26 | ১৬০ |
3 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.২ | 12 | ১৯.৫ | ১৭০ |
3 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১২.৫ | ১৩.৩ | ২০০ |
3 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৩ | 14 | ৭.৯৮ | ২৭০ |
3 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৪ | 16 | ৪.৯৫ | ৩৬০ |
3 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৪ | 18 | ৩.৩ | ৪৮০ |
4 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.২ | ১১.৫ | 39 | ১৬০ |
4 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | 12 | 26 | ১৮০ |
4 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১২.৫ | ১৯.৫ | ২০০ |
4 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১৩.৫ | ১৩.৩ | ২৪০ |
4 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৩ | 15 | ৭.৯৮ | ৩২০ |
4 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৪ | 17 | ৪.৯৫ | ৪৩০ |
4 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৪ | ১৯.৫ | ৩.৩ | ৫৮০ |
5 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১২.৫ | 39 | ১৯০ |
5 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | 13 | 26 | ২১০ |
5 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১৩.৫ | ১৯.৫ | ২৩০ |
5 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | 14 | ১৩.৩ | ২৮০ |
5 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৪ | 16 | ৭.৯৮ | ৩৮০ |
5 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৪ | ১৮.৫ | ৪.৯৫ | ৫২০ |
5 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৫ | 21 | ৩.৩ | ৭০০ |
6 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | 13 | 39 | ২০০ |
এফসিভিভিএস কেবল
6 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১৩.৫ | 26 | ২৩০ |
6 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | 14 | ১৯.৫ | ২৫০ |
6 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | 15 | ১৩.৩ | ৩০০ |
6 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৪ | ১৭.৫ | ৭.৯৮ | ৪১০ |
6 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৫ | 20 | ৪.৯৫ | ৫৭০ |
6 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৫ | 23 | ৩.৩ | ৭৬০ |
7 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | 13 | 39 | ২০০ |
7 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১৩.৫ | 26 | ২৩০ |
7 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | 14 | ১৯.৫ | ২৬০ |
7 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | 15 | ১৩.৩ | ৩১০ |
7 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৪ | ১৭.৫ | ৭.৯৮ | ৪৪০ |
7 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৫ | 20 | ৪.৯৫ | ৬১০ |
7 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৫ | 23 | ৩.৩ | ৮২০ |
8 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১৩.৫ | 39 | ২২০ |
8 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১৪.৫ | 26 | ২৬০ |
8 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 15 | ১৯.৫ | ৩০০ |
8 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 16 | ১৩.৩ | ৩৫০ |
8 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৫ | ১৮.৫ | ৭.৯৮ | ৪৯০ |
8 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৫ | 21 | ৪.৯৫ | ৬৮০ |
8 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৬ | 25 | ৩.৩ | ৯৩০ |
9 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১৪.৫ | 39 | ২৪০ |
9 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | ১৫.৫ | 26 | ২৯০ |
9 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 16 | ১৯.৫ | ৩৩০ |
9 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 17 | ১৩.৩ | ৩৯০ |
9 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৫ | 20 | ৭.৯৮ | ৫৫০ |
9 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৬ | 23 | ৪.৯৫ | ৭৭০ |
9 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৭ | ২৬.৫ | ৩.৩ | ১০৫০ |
10 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১৫.৫ | 39 | ২৬০ |
10 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | ১৬.৫ | 26 | ৩১০ |
এফসিভিভিএস কেবল
10 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 17 | ১৯.৫ | ৩৫০ |
10 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 18 | ১৩.৩ | ৪২০ |
10 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৫ | 21 | ৭.৯৮ | ৬০০ |
10 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৬ | ২৪.৫ | ৪.৯৫ | ৮৪০ |
10 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৭ | 29 | ৩.৩ | ১১৫০ |
11 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৩ | ১৫.৫ | 39 | ২৮০ |
11 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 17 | 26 | ৩৪০ |
11 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | ১৭.৫ | ১৯.৫ | ৩৮০ |
11 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | ১৮.৫ | ১৩.৩ | ৪৬০ |
11 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৫ | ২১.৫ | ৭.৯৮ | ৬৫০ |
11 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৬ | 25 | ৪.৯৫ | ৯২০ |
11 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৭ | ২৯.৫ | ৩.৩ | ১২৬০ |
12 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 16 | 39 | ২৯০ |
12 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 17 | 26 | ৩৪০ |
12 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | ১৭.৫ | ১৯.৫ | ৩৯০ |
12 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | ১৮.৫ | ১৩.৩ | ৪৭০ |
12 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৫ | ২১.৫ | ৭.৯৮ | ৬৭০ |
12 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৬ | 25 | ৪.৯৫ | ৯৬০ |
12 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৭ | ২৯.৫ | ৩.৩ | ১৩১০ |
13 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | ১৬.৫ | 39 | ৩২০ |
13 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | ১৭.৫ | 26 | ৩৭০ |
13 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 18 | ১৯.৫ | ৪২০ |
13 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | ১৯.৫ | ১৩.৩ | ৫২০ |
13 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৬ | 23 | ৭.৯৮ | ৭৪০ |
13 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৭ | ২৬.৫ | ৪.৯৫ | ১০৬০ |
13 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৭ | 31 | ৩.৩ | ১৪৩০ |
14 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | ১৬.৫ | 39 | ৩২০ |
14 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | ১৭.৫ | 26 | ৩৮০ |
14 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 18 | ১৯.৫ | ৪৩০ |
14 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | ১৯.৫ | ১৩.৩ | ৫৩০ |
14 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৬ | 23 | ৭.৯৮ | ৭৬০ |
14 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৭ | ২৬.৫ | ৪.৯৫ | ১০৯০ |
14 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৭ | 31 | ৩.৩ | ১৪৮০ |
15 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 17 | 39 | ৩৫০ |
15 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 18 | 26 | ৪১০ |
15 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | 19 | ১৯.৫ | ৪৮০ |
15 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | ২০.৫ | ১৩.৩ | ৫৮০ |
15 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৬ | 24 | ৭.৯৮ | ৮৩০ |
15 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৭ | 28 | ৪.৯৫ | ১১৯০ |
15 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৮ | 33 | ৩.৩ | ১৬৩০ |
16 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 17 | 39 | ৩৫০ |
16 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 18 | 26 | ৪২০ |
16 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | 19 | ১৯.৫ | ৪৮০ |
16 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | ২০.৫ | ১৩.৩ | ৫৯০ |
16 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৬ | 24 | ৭.৯৮ | ৮৫০ |
16 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৭ | 28 | ৪.৯৫ | ১২২০ |
16 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৮ | 33 | ৩.৩ | ১৬৮০ |
17 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 18 | 39 | ৩৮০ |
17 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | 19 | 26 | ৪৬০ |
17 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | 20 | ১৯.৫ | ৫২০ |
17 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | ২১.৫ | ১৩.৩ | ৬৪০ |
17 | ২.৫ | ৫০/০.২৫ | ২.০৪ | ০.৭ | 1 | ১.৬ | 25 | ৭.৯৮ | ৯২০ |
17 | 4 | ৫৬/০.৩০ | ২.৫৯ | ০.৮ | 1 | ১.৮ | ২৯.৫ | ৪.৯৫ | ১৩৪০ |
17 | 6 | ৮৪/০.৩০ | ৩.৬ | ০.৮ | 1 | ১.৮ | ৩৪.৫ | ৩.৩ | ১৮২০ |
18 | ০.৫ | ১৬/০.২০ | ০.৯২ | ০.৬ | 1 | ১.৪ | 18 | 39 | ৩৮০ |
18 | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ১. ১৩ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | 19 | 26 | ৪৬০ |
18 | 1 | ৩২/০.২০ | ১.৩১ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | 20 | ১৯.৫ | ৫৩০ |
18 | ১.৫ | ৩০/০.২৫ | ১.৫৮ | ০.৬ | 1 | ১.৫ | ২১.৫ | ১৩.৩ | ৬৫০ |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।