Rvvp কেবল ক্লাস 5 নমনীয় কপার কন্ডাক্টর পিভিসি নিরোধক এবং খাপ খাঁটি তামার তারের ব্রেইড শিল্ডিং ইনস্ট্রুমেন্টেশন তারের বৈদ্যুতিক তার
নির্মাণ
কন্ডাক্টর: ক্লাস 5 নমনীয় কপার কন্ডাক্টর
অন্তরণ: পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড)
স্ক্রিন: খাঁটি খালি তামার তারের বিনুনিযুক্ত শিল্ডিং, 80% এর বেশি শিল্ডিং ঘনত্ব সহ
খাপ: পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড)
বৈশিষ্ট্য
ভোল্টেজ রেটিং Uo/U:300/500V
তাপমাত্রা রেটিং: স্থির: -20°C থেকে +70°C
ন্যূনতম নমন ব্যাসার্ধ: স্থির: 10 x সামগ্রিক ব্যাস
মান
গার্হস্থ্য ব্যবহার এবং রপ্তানি ব্যবহারের জন্য CCC দ্বারা প্রত্যয়িত
JB8734.5-1998
আবেদন
যোগাযোগের অডিও ফ্রিকোয়েন্সি
ব্রডকাস্ট সাউন্ড সিস্টেম
মিটার এবং উপকরণ
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম
স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম
বিরোধী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন সার্কিট রক্ষিত তার এবং তারের
ব্রডকাস্ট সাউন্ড সিস্টেম
মিটার এবং উপকরণ
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম
স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম
বিরোধী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন সার্কিট রক্ষিত তার এবং তারের
মাত্রা
ক্রস সেকশন এলাকা (mm2) | কোরের সংখ্যা | AWG | এর সংখ্যা কোর | তারের OD (মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) | বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | কন্ডাক্টর | অন্তরণ | কোর OD | খাপ | ||||
সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য কারেন্ট A (30C) | কন্ডাক্টর প্রতিরোধ Ω/কিমি (20C) | অন্তরণ বৈশিষ্ট্যগত MΩ/কিমি (70C) | সর্বোচ্চ ভোল্টেজ (V/মিনিট) | কোর ওয়্যার গঠন (pcs/mm) | বাইরের ব্যাস প্রায় (মিমি) | পুরুত্ব (মিমি) | (মিমি) | পুরুত্ব (মিমি) | ||||||
0.3 | 2 | 22 | 2 | 5.4±0.3 | 40.3 | 3.5 | 64.1 | 0.012 | 2,000 | ১৬/০.১৫ | 0.75 | 0.5 | 1.7 | 0.6 |
3 | 3 | 5.7±0.3 | 47.1 | 0.6 | ||||||||||
4 | 4 | 6.15± 0.3 | 56.8 | 0.6 | ||||||||||
5 | 5 | 6.65± 0.3 | ৬৬.৮ | 0.6 | ||||||||||
6 | 6 | 7.15± 0.3 | 75.1 | 0.6 | ||||||||||
8 | 8 | 8.3±0.3 | 107.9 | 0.8 | ||||||||||
12 | 12 | 9.8±0.4 | 139.7 | 0.8 | ||||||||||
16 | 16 | 10.7±0.4 | 172.2 | 0.8 | ||||||||||
20 | 20 | 12.2±0.4 | 213.6 | 1.0 | ||||||||||
40 | 40 | 16.4±0.6 | 424 | 1.2 | ||||||||||
0.5 | 2 | 21 | 2 | 5.8±0.3 | 49.0 | 5 | 39 | 0.012 | 16/0.2 | 0.95 | 0.5 | 1.95 | 0.6 | |
3 | 3 | 6.1±0.3 | 58.8 | 0.6 | ||||||||||
4 | 4 | 6.6±0.3 | 71.2 | 0.6 | ||||||||||
5 | 5 | 7.2±0.3 | ৮৪.৯ | 0.6 | ||||||||||
6 | 6 | 7.8±0.3 | 96.7 | 0.6 | ||||||||||
8 | 8 | 8.9±0.3 | 134.5 | 0.8 | ||||||||||
12 | 12 | 10.6±0.4 | 181.7 | 0.8 | ||||||||||
16 | 16 | 12.0±0.4 | 236.0 | 1.0 | ||||||||||
20 | 20 | 13.2±0.4 | 280.3 | 1.0 | ||||||||||
40 | 40 | 18.4±0.8 | 540 | 1.4 | ||||||||||
0.75 | 2 | 19 | 2 | 6.2±0.3 | 57.1 | ৬.৭ | 26 | 0.011 | 24/0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.15 | 0.6 | |
3 | 3 | 6.55± 0.3 | 70.3 | 0.6 | ||||||||||
4 | 4 | 7.1±0.3 | ৮৫.৯ | 0.6 | ||||||||||
5 | 5 | 8.15± 0.3 | 109.6 | 0.8 | ||||||||||
6 | 6 | 9.0±0.4 | 135.5 | 0.8 | ||||||||||
1.0 | 2 | 18 | 2 | 7.0±0.3 | 70.7 | 8 | 19.5 | 0.01 | 32/0.2 | 1.35 | 0.6 | 2.55 | 0.6 | |
3 | 3 | 7.4±0.3 | ৮৮.৬ | 0.6 | ||||||||||
4 | 4 | 8.65± 0.3 | 126.8 | 0.8 | ||||||||||
5 | 5 | 9.4±0.4 | 148.5 | 0.8 |
6 | 6 | 10.15± 0.4 | 171.9 | 0.8 | ||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 7.9±0.3 | 91.4 | 10 | 13.3 | 0.01 | 30/0.25 | 1.65 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | |
3 | 3 | 8.55± 0.3 | 124.3 | 0.8 | ||||||||||
4 | 4 | 9.25± 0.4 | 152.9 | 0.8 | ||||||||||
5 | 5 | 10.0±0.4 | 180.2 | 0.8 | ||||||||||
6 | 6 | 10.9±0.4 | 207.4 | 0.8 | ||||||||||
2.5 | 2 | 14 | 2 | 10.3±0.4 | 156.7 | 17 | ৭.৯৮ | 0.009 | 49/0.25 | 2.1 | 0.7 | 3.5 | 1.2 | |
3 | 3 | 10.8±0.4 | 195.1 | 1.2 | ||||||||||
4 | 4 | 11.9±0.4 | 239.6 | 1.2 | ||||||||||
5 | 5 | 12.7±0.4 | 279.4 | 1.2 | ||||||||||
6 | 6 | 13.8±0.4 | 323.0 | 1.2 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান