YY LSZH HSLH কন্ট্রোল কেবল ক্লাস 5 নমনীয় প্লেইন কপার ইন্সট্রুমেন্টেশন কেবল মাল্টিকোর বৈদ্যুতিক তার প্রস্তুতকারক কারখানার মূল্য
তারের নির্মাণ
কন্ডাক্টর ক্লাস ৫ নমনীয় প্লেইন কপার
ইনসুলেশন LSZH (কম ধোঁয়া শূন্য হ্যালোজেন)
শিথ এলএসজেডএইচ (কম ধোঁয়া শূন্য হ্যালোজেন)
কোর সনাক্তকরণ সাদা নম্বর সহ কালো 3 কোর থেকে: সাদা নম্বর সহ কালো + সবুজ/হলুদ
অনুরোধের ভিত্তিতে রঙ-কোডেড কোর উপলব্ধ
খাপের রঙ ধূসর
আবেদন
কম ধোঁয়া হ্যালোজেন-মুক্ত নমনীয় সংযোগকারী কেবল, টুলিং যন্ত্রপাতি, উৎপাদন লাইন এবং নমনীয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যন্ত্র এবং নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামের জন্য, যেখানে অবাধ চলাচল এবং কোনও প্রসার্য লোড নেই। শুষ্ক, পরিবেষ্টিত এবং ভেজা ঘরে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। এই কেবলগুলি বাইরের বা ভূগর্ভস্থ ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত নয়।
মানদণ্ড
ভিডিই ০২০৭-৩০৩-৭
IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 অনুসারে শিখা প্রতিরোধক
IEC/EN 60754- 1/2, IEC/EN 61034- 1/2 অনুসারে কম ধোঁয়া শূন্য হ্যালোজেন
মাত্রা
কোরের সংখ্যা | নামমাত্র ক্রস-সিশনাল এলাকা | নামমাত্র বেধ অন্তরণ | নামমাত্র বেধ বাইরের চাদরের | নামমাত্র সামগ্রিক ব্যাস | নামমাত্র ওজন |
mm2 | mm | mm | mm | কেজি/কিমি | |
2 | ০.৫ | ০.৪০ | ০.৭ | ৪.৮ | 36 |
2 | ০.৭৫ | ০.৪০ | ০.৭ | ৫.২ | 46 |
2 | 1 | ০.৪০ | ০.৭ | ৫.৬ | 56 |
2 | ১.৫ | ০.৪০ | ০.৮ | ৬.৪ | 73 |
2 | ২.৫ | ০.৫০ | ০.৯ | ৭.৬ | ১১৩ |
3 | ০.৫ | ০.৪০ | ০.৭ | ৫.১ | 44 |
3 | ০.৭৫ | ০.৪০ | ০.৭ | ৫.৫ | 55 |
3 | 1 | ০.৪০ | ০.৮ | ৬.১ | 69 |
3 | ১.৫ | ০.৪০ | ০.৮ | ৬.৮ | 91 |
3 | ২.৫ | ০.৫০ | ০.৯ | ৮.৩ | ১৪০ |
3 | 4 | ০.৬০ | 1 | 10 | ২১০ |
3 | 6 | ০.৬৫ | ১.১০ | ১১.৫ | ২৯৩ |
3 | 10 | ০.৭৫ | ১.৪০ | ১৪.৯ | ৫০০ |
3 | 16 | ০.৭৫ | ১.৫০ | ১৬.৮ | ৭০৪ |
4 | ০.৫ | ০.৪০ | ০.৭ | ৫.৫ | 54 |
4 | ০.৭৫ | ০.৪০ | ০.৮ | ৬.২ | 70 |
4 | 1 | ০.৪০ | ০.৮ | ৬.৭ | 85 |
4 | ১.৫ | ০.৪০ | ০.৯ | ৭.৬ | ১১৬ |
4 | ২.৫ | ০.৫০ | 1 | ৯.৩ | ১৭৯ |
4 | 4 | ০.৬০ | ১.১০ | ১১.২ | ২৬৯ |
4 | 6 | ০.৬৫ | ১.২০ | ১২.৮ | ৩৭৪ |
4 | 10 | ০.৭৫ | ১.৫০ | ১৬.৬ | 608 সম্পর্কে |
4 | 16 | ০.৭৫ | ১.৬০ | ১৮.৭ | ৮৪৪ |
4 | 25 | ০.৯০ | 2 | ২৩.৬ | ১৩২৭ |
4 | 35 | ০.৯৫ | ২.২০ | ২৭.২ | ১৭৯০ |
5 | ০.৫ | ০.৪০ | ০.৮ | ৬.২ | 64 |
5 | ০.৭৫ | ০.৪০ | ০.৮ | ৬.৭ | 83 |
5 | 1 | ০.৪০ | ০.৯ | ৭.৫ | ১০৪ |
5 | ১.৫ | ০.৪০ | ০.৯ | ৮.৩ | ১৩৬ |
5 | ২.৫ | ০.৫০ | ১.১০ | ১০.৩ | ২১৩ |
5 | 4 | ০.৬০ | ১.২০ | ১২.৪ | ৩২১ |
5 | 6 | ০.৬৫ | ১.৩০ | ১৪.৩ | ৪৪৭ |
5 | 10 | ০.৭৫ | ১.৬০ | ১৮.৪ | ৭৬০ |
5 | 16 | ০.৭৫ | ১.৮০ | ২০.৯ | ১০৬৪ |
5 | 25 | ০.৯০ | ২.২০ | ২৬.৪ | ১৬৭৩ |
7 | ০.৫ | ০.৪০ | ০.৮ | ৬.৭ | 81 |
7 | ০.৭৫ | ০.৪০ | ০.৯ | ৭.৫ | ১০৮ |
7 | 1 | ০.৪০ | ০.৯ | ৮.১ | ১৩০ |
7 | ১.৫ | ০.৪০ | 1 | ৯.২ | ১৭৭ |
7 | ২.৫ | ০.৫০ | ১.১০ | ১১.২ | ২৭৭ |
7 | 4 | ০.৬০ | ১.৩০ | ১৩.৭ | ৪২৩ |
7 | 6 | ০.৬৫ | ১.৪০ | ১৫.৭ | ৫৯৩ |
8 | ০.৫ | ০.৪০ | ০.৯ | ৭.৫ | 95 |
8 | 1 | ০.৪০ | 1 | 9 | ১৫০ |
8 | ১.৫ | ০.৪০ | 1 | 10 | ২০০ |
12 | ০.৫ | ০.৪০ | 1 | ৯.১ | ১৩৯ |
12 | ০.৭৫ | ০.৪০ | 1 | ৯.৯ | ১৭৯ |
১২ ১ ০.৪০ ১.১০ ১০.৯ ২২৫ |